Manual › Alerts
Alerts
Manual del módulo Alerts
Este módulo llegará pronto.
Alertas para tu canal de Twitch: follows, suscripciones, resubs, suscripciones regaladas, bits, raids y puntos de canal – varias variantes en una plantilla (p. ej., 10–99 bits distinto de 100+), reproducidas una tras otra. Además metas diarias y indicadores de “lo último”.
Módulo de pago – suelto en la tienda o con Ventoview ProVersión 1.1.2
Empezar
- Activa el módulo (app o Inicio → Módulos).
- En la app pulsa “Configurar overlay” en el módulo – o Abrir editor.
- Elige una plantilla, ajústala, guárdala y pega el enlace del overlay en tu software de streaming.
Ajustes
En la app pulsa ⚙ en el módulo – o en el editor en “Ajustes”.
| Ajuste | Significado |
|---|---|
| Meta diaria de suscripciones | Para {subgoalprogress}, p. ej., en una barra. |
| Meta diaria de bits | Para {bitsgoalprogress}. |
| Alertas de bits desde | Los cheers más pequeños no disparan alerta. |
| Follows como alerta | Desactívalo si molestan los bots de follows. |
| Contar alertas de prueba | Activado: las pruebas también suben los contadores diarios y “lo último”. |
Variables
Úsalas en textos y condiciones, p. ej., {alerttype}. Ves los valores de ejemplo en el editor mientras no haya datos reales.
Alert
| Variable | Significado | Ejemplo |
|---|---|---|
{alerttype} | Tipo (follow, sub, resub, giftsub, bits, raid, redeem) | bits |
{alertuser} | Nombre | MaxMuster |
{alertamount} | Cantidad (bits, suscripciones, espectadores, meses, puntos) | 150 |
{alertmessage} | Mensaje | ¡GG, sigue así! |
{alerttier} | Nivel de suscripción (1, 2, 3) | 1 |
{alertmonths} | Meses de suscripción | 12 |
{alertreward} | Recompensa de puntos de canal | ¡Hidrátate! |
{alerttest} | Es una prueba (ja, nein) | nein |
Hoy
| Variable | Significado | Ejemplo |
|---|---|---|
{followstoday} | Follows hoy | 12 |
{substoday} | Suscripciones hoy | 4 |
{bitstoday} | Bits hoy | 640 |
{subgoal} | Meta de suscripciones | 10 |
{subgoalprogress} | Meta de suscripciones en % (0–100) | 40 |
{bitsgoal} | Meta de bits | 1000 |
{bitsgoalprogress} | Meta de bits en % (0–100) | 64 |
{topcheer} | Mayor cheer: nombre | GranCheer |
{topcheeramount} | Mayor cheer: bits | 500 |
Lo último
| Variable | Significado | Ejemplo |
|---|---|---|
{lastfollower} | Último follower | NuevoFollower |
{lastsub} | Última suscripción | PruebaSub |
{lastcheer} | Último cheer: nombre | PequeñoCheer |
{lastcheeramount} | Último cheer: bits | 100 |
{lastraid} | Último raid: canal | CanalAmigo |
{lastraidviewers} | Último raid: espectadores | 42 |
Conexión
| Variable | Significado | Ejemplo |
|---|---|---|
{alertsconnected} | Conectado a Twitch (ja, nein) | ja |
Comportamiento
- Reproducir: Una vez por alerta (una tras otra)
Botones de prueba
En el editor en Ajustes y en la app – lanzan un evento real, también en tu software de streaming:
- Follow
- Suscripción
- Resub 12 meses
- 5 suscripciones regaladas
- 15 Bits
- 150 Bits
- 1000 Bits
- Raid (42)
- Puntos de canal
- Restablecer contadores diarios
Plantillas
| Plantilla | Descripción |
|---|---|
| Caja de alertas (todos los tipos) | Follow, suscripción, resub, suscripciones regaladas, bits (menos/desde 100), raid, puntos de canal – cada tipo con su propio estilo |
| Lluvia de bits (desde 100 bits) | Lluvia de diamantes a pantalla completa para cheers grandes |
| Celebración de suscripción | Suben estrellas, nombre grande – en suscripciones, resubs y regaladas |
| Meta de suscripciones | Barra con las suscripciones de hoy – meta en los ajustes del módulo |
| Últimos apoyos | Barra con último follower, suscripción, cheer y raid |
Elementos
Bloques listos en el editor (a la izquierda en Capas):
- Lluvia de bits – 💎 y 💜 desde arriba
- Explosión de confeti – Colorida desde el centro
- Estrellas que suben – ⭐ ✨ para suscripciones
- Barra de meta – Meta de suscripciones con degradado